Kredieten beëindigd in 2022
Programma 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2022 | 31-12-2022 | Toelichting |
Vervanging wagen 18 | 160 | 159 | 1 | Wagen is in 2022 geleverd. |
Vervanging wagen 19 | 160 | 159 | 1 | Wagen is in 2022 geleverd. |
Vervanging PIMS | 75 | 68 | 7 | Project is afgerond. |
Vervanging i-pads gemeenteraad | 61 | 61 | -0 | De I-pads van de gemeenteraad zijn vervangen. |
Keukenapparatuur | 60 | 0 | 60 | De vervanging van keukenapparatuur is afhankelijk van het wel of niet aanhouden van het BVC. Besloten is het BVC te verkopen. |
Meubilair Schonckzaal | 50 | 0 | 50 | De vervanging van het meubilair afhankelijk van het wel of niet aanhouden van het BVC. Besloten is het BVC te verkopen. |
Vervanging wagen 13 | 43 | 43 | -0 | Wagen is in 2022 geleverd. |
Vervanging wagen 14 | 43 | 51 | -8 | Wagen is in 2022 geleverd. |
Vervanging wagen 15 | 43 | 51 | -8 | Wagen is in 2022 geleverd. |
TOTAAL | 695 | 593 | 102 |
Programma 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2022 | 31-12-2022 | Toelichting |
Zwaaikom Leurse Haven | 84 | 43 | 41 | Project is afgerond en kan worden afgesloten. |
TOTAAL | 84 | 43 | 41 |
Programma 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2022 | 31-12-2022 | Toelichting |
3 vrachtwagens afvalinzameling | 834 | 722 | 111 | Vrachtwagens zijn begin 2022 geleverd en in gebruik genomen. |
Haakarm afvalinzameling | 334 | 300 | 34 | Haakarmwagen is in 2022 geleverd en in gebruik genomen. |
Vervanging ondergrondse perscontainers | 240 | 189 | 51 | Dit project hangt samen met de vervanging van ondergrondse PBD containers. Dit project kan afgesloten worden, loopt over in investering Ondergronds perscontainers. |
Vervanging rioolwagen 10 | 90 | 96 | -6 | De rioolwagen is in 2022 geleverd. |
TOTAAL | 1.498 | 1.308 | 190 | |
TOTAAL afgesloten kredieten | 2.277 | 1.943 | 333 |