1.9 Begrotingsrechtmatigheid
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 | Begrotingsafwijking | Lastenoverschrijding | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
0. Bestuur en Ondersteuning | -23.097 | 97.792 | 74.695 | -21.360 | 99.752 | 78.392 | 1.736 | 1.960 | 3.697 | ||
1. Veiligheid | -6.673 | 3.278 | -3.394 | -6.281 | 3.366 | -2.915 | 392 | 88 | 480 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.492 | 2.757 | -4.734 | -7.223 | 2.943 | -4.280 | 269 | 185 | 454 | ||
3. Economie | -435 | 256 | -179 | -408 | 197 | -212 | 27 | -60 | -33 | ||
4. Onderwijs | -7.203 | 1.672 | -5.531 | -7.405 | 1.625 | -5.779 | -201 | -47 | -248 | -201 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | -12.157 | 3.331 | -8.826 | -11.760 | 3.293 | -8.467 | 397 | -38 | 359 | ||
6. Sociaal Domein | -58.590 | 12.054 | -46.536 | -56.852 | 12.124 | -44.728 | 1.738 | 71 | 1.809 | ||
7. Volksgezondheid en Milieu | -12.547 | 11.436 | -1.111 | -12.318 | 11.345 | -973 | 229 | -90 | 138 | ||
8. Volkshuisvesting, RO en SV | -2.796 | 3.606 | 811 | -3.404 | 4.228 | 824 | -608 | 621 | 13 | -608 | |
Totaal programma's | -130.989 | 136.182 | 5.194 | -127.010 | 138.873 | 11.862 | 3.978 | 2.690 | 6.669 | -809 | 0 |
Mutaties reserves | -4.896 | 4.237 | -659 | -7.301 | 5.489 | -1.813 | -2.406 | 1.252 | -1.154 | -2.406 | |
Totaal | -135.884 | 140.419 | 4.535 | -134.312 | 144.362 | 10.050 | 1.572 | 3.942 | 5.515 | -3.215 | 0 |
Bij de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium een belangrijk toetsingsinstrument. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”
De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel.