Kredieten overgenomen naar 2023
Programma 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2022 | 31-12-2022 | Toelichting |
ICT-investeringen elektronische dienstverlening | 660 | 394 | 266 | In de planning namen we alle projecten en activiteiten voor dienstverlening op om de doelstellingen van de raad en het collegeuitvoeringsprogramma te realiseren. We verwachten in 2023 het krediet en de reserve ambitie dienstverlening hiervoor geheel te gebruiken. |
Mobile devices | 477 | 456 | 21 | Dit krediet is voor de aanschaf van mobiele apparatuur voor 2023 en verder. |
Verbouwing raadszaal-publiekshal | 350 | 22 | 328 | Voor het maken en uitwerken van het voorlopig en definitief ontwerp herinrichting begane grond Stadskantoor stelde de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar. |
Vervanging wagen 17 | 250 | 4 | 246 | Wagen wordt in 2023 geleverd. |
Werkplek | 105 | 10 | 95 | Het project loopt. In 2023 schaffen we dockingstations aan. |
Aanbouwdelen tractor | 40 | 0 | 40 | Onderdelen worden in 2023 geleverd. |
Vervanging digitables | 25 | 0 | 25 | De digitabels worden niet in 2022 vervangen. Krediet doorschuiven naar 2023. |
Totaal | 1.907 | 886 | 1.021 |
Programma 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2022 | 31-12-2022 | Toelichting |
Omgevingsvisie | 10.000 | 6 | 9.994 | Door de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur uitgebreid worden. Voor de aanleg van een ontsluitingsweg zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk. |
Investeringen Beheren op Niveau | 8.011 | 5.526 | 2.486 | Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en na afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie. In 2018 zijn hiervoor vooraf nog geen kredieten beschikbaar gesteld door de raad. We gingen nog uit van de werkwijze via de voorziening BON. Het gaat om diverse deelprojecten. Deze bevinden zich in verschillende fases van uitvoering. |
Herontwikkeling Stationsomgeving | 4.000 | 2.687 | 1.313 | In 2016 is het voormalige postkantoor aangekocht. In 2017 startte de planvorming. In 2018 is het postkantoor gesloopt. Vanaf najaar 2019 wordt het plan uitgevoerd in samenwerking met Prorail. De oude fietsenstalling is gesloopt en de nieuwe geplaatst. Het Stationsplein en het terrein voor het politieburo zijn opnieuw ingericht. Naar verwachting is fase 1 in april 2023 afgerond. Het project is dan voor wat betreft het civieltechnische deel gerealiseerd. Aanvullend vinden nog werkzaamheden plaats met betrekking tot het te verbouwen gebouw van de Rabobank, rondom het perceel van het voormalig Chinees restaurant (Stationsplein 3) en de ontwikkeling Spoorlaan 19. |
Herontwikkeling Oude Kerkstraat | 1.750 | 0 | 1.750 | Het voormalige Frijado terrein wordt door het Grondbedrijf herontwikkeld. Voor de extra duurzaamheidswensen en civieltechnische aanpassingen wordt een bijdrage uit algemene middelen geleverd. |
Reconstructie Spoorlaan | 850 | 77 | 773 | Project is in voorbereiding. Verwachte uitvoering vanaf maart april 2023. |
Herontwikkeling Markt 13 - parkeren Dreef | 813 | 802 | 11 | Het voormalige pand van de Aldi is gekocht en gesloopt. Een gedeelte van het vrijkomende terrein is verkocht als bouwkavel. De aangrenzende kavel moet nog ontwikkeld worden. Hiervoor wordt bij de eerste bestuursrapportage 2023 extra geld gevraagd. |
Uitvoeringsprogramma GVVP 2014 (uitgaven) | 800 | 492 | 308 | Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor investeringen uit het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP). Met name verkeersveiligheids-projecten rondom scholen en in wijken. Door ziekte en capaciteitsgebrek ontstond in 2021 en 2022 enige achterstand. |
N640 rotonde - aansluiting | 730 | 8 | 722 | Dit project voeren we samen uit met de Provincie. Project is uitgesteld. |
Invest BON Openbare verlichting (inkomsten) | 664 | 573 | 91 | Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en na afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie. |
Renovatie vloer parkeergarage | 600 | 0 | 600 | De vloer in de parkeergarage is onvoldoende stroef, en kan een veiligheidsrisico vormen. We renoveren deze vloer. Inmiddels is vastgesteld dat het krediet ontoereikend is. Het is nog niet bekend hoeveel er nodig is. |
Oeverbescherming "De Vaart" | 525 | 0 | 525 | Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt opgestart. |
Vervanging gladheidsmaterieel | 280 | 0 | 280 | Aanbesteding wordt opgestart in 2023. |
N389 (wegvakkentheorie) | 250 | 0 | 250 | Dit project voeren we samen uit met de Provincie. De Provincie liep vertraging op. |
Voorbereiding hoofdwegenstructuur | 250 | 6 | 244 | Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur aangepast worden. Voor de aanleg van een ontsluitingsweg zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk. |
Omgevingsvisie, voorbereiding randwegen | 250 | 18 | 232 | Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur aangepast worden. We bereiden deze uitbreidingen/aanpassingen voor. |
Omgevingsvisie, verbetering wegennet | 250 | 0 | 250 | Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur aangepast worden. We bereiden deze uitbreidingen/aanpassingen voor. |
Uitbreiding project Van 't Hoffstraat | 200 | 200 | 0 | Dit is een bijdrage voor het project Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) van 't Hoffstraat. |
Openbare verlichting Liesbosweg | 90 | 0 | 90 | Dit krediet is een onderdeel van het project SLIC openbare verlichting buitengebied. |
Programmatuur Omgevingswet | 50 | 18 | 32 | Door het herhaalde uitstel van de invoering van de Omgevingswet is de investering van nieuwe software hiervoor uitgesteld. Nu gepland voor 2023. |
Bestrating Anna van Berchemlaan | 40 | 40 | 0 | Dit is een bijdrage voor het project Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) Anna van Berchemlaan. |
TOTAAL | 30.403 | 10.453 | 19.951 |
Programma 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2022 | 31-12-2022 | Toelichting |
Nieuwbouw Nobelaer | 20.573 | 18.521 | 2.051 | Nieuwbouw is gestart in tweede kwartaal 2020. Het gebouw werd 24 december 2021 opgeleverd. Oplossen restpunten gebouw en inrichting terrein in voorjaar 2022. Financiële afronding eind 2022. |
Investeringen BON speeltoestellen | 352 | 330 | 22 | Project is een onderdeel van investeringen BON openbare ruimte. |
Hekwerk hondenuitlaatterrein | 25 | 0 | 25 | Dit budget is bestemd voor het herstellen van de hondenuitlaaterreinen. |
Investering BON Openbaar Groen PA Damen/Cornelisstraat | 4 | 4 | 0 | Project zit in de onderhoudstermijn. |
TOTAAL | 20.954 | 18.855 | 2.098 |
Programma 6. SOCIAAL DOMEIN
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2022 | 31-12-2022 | Toelichting |
Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed | 365 | 332 | 33 | Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer duurzaam gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart en de uitvoering vanaf 2017. In 2019 zijn maatregelen aan het Stadskantoor uitgevoerd. In 2020 zijn de Gong en de gemeentewerf verduurzaamd. In 2021 zijn wat kleine aanpassingen aan wijkgebouwen gedaan. In 2022 zijn er geen aanpassingen gedaan. In 2023 wordt het gymlokaal in de Lambertusstraat verduurzaamt. |
TOTAAL | 365 | 332 | 33 |
Programma 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2022 | 31-12-2022 | Toelichting |
Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) | 6.847 | -3.500 | 10.347 | Krediet is toegekend aan diverse deelprojecten Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Deze bevinden zich in verschillende fases. |
Aanbesteding Afval 2020 | 1.065 | 636 | 429 | De laatste acties van deze investering ronden we in 2023 af. |
Ondergrondse perscontainers (16 stuks) | 575 | 452 | 123 | We starten met dit project in 2022 en het loopt door naar 2023. |
Stalling afvalinzameling | 206 | 213 | -7 | De laatste elektra-aansluiting wordt in april 2023 door Enexis aangelegd. Daarna is de stalling helemaal gereed. |
Cameratoezicht bij afvalparkjes | 40 | 0 | 40 | Door Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelgeving loopt het project uit, wordt in 2023 uitgerold. |
TOTAAL | 8.733 | -2.199 | 10.932 |
Programma 8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2022 | 31-12-2022 | Toelichting |
Realisatie van flexibele woningen | 3.500 | 0 | 3.500 | Realisatie van flexibele woningen op 2 locaties. |
Uitvoering wijkplannen | 232 | 195 | 37 | Besteding vindt in 2023 plaats. |
TOTAAL | 3.732 | 195 | 3.537 | |
TOTAAL overgenomen naar 2022 | 66.094 | 28.522 | 37.572 |