Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting |
---|---|---|---|
Score duurzaamheidbalans infrastructuur en bereikbaarheid (score 1-100)1 | 2019 | 45 | 43,7 |
Geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners | 2021 | 4,7 | 5,3 |
- 1 Telos universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.
Score voor de | afgesproken | afgesproken | Laatste | Vorige | Laatste |
---|---|---|---|---|---|
complete openbare ruimte | niveau | score | meting | meting | meting |
Centrumgebied | B | 3 | 2022 | 3,6 | 3,5 |
Bijzondere omgeving | B | 3 | 2022 | 4,1 | 4,0 |
Groengebieden | B | 3 | 2022 | 3,8 | 3,7 |
Hoofdwegenstructuur | B | 3 | 2022 | 3,7 | 3,7 |
Fietspaden | B | 3 | 2022 | 3,7 | 3,4 |
Woonwijken | B | 3 | 2022 | 3,7 | 3,6 |
Buitengebied | C | 2 | 2022 | 3,7 | 3,7 |
Bedrijventerrein | B | 3 | 2022 | 3,8 | 3,7 |
Opmerking:
De scores zijn deels vertekend. Sommige delen die voorheen gazon waren zijn nu beoordeeld als bermgras. Delen die voorheen rozenperk waren vormden we om naar gazon en zijn ook zo beoordeeld. In beide gevallen valt de beoordeling hoger uit.
Niveau en score zijn op basis van de norm van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW.