Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Ambitie 2022 |
---|---|---|---|---|
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij | 2021 | 6,82 | 6,38 | 7,0 |
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) | 2021 | 72 | 51 | 741 |
Percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking | 2020 | 3,5 | 3,5 | 4,4 |
Het percentage mantelzorgers met hoge belasting | 2021 | 31 | 21 | 30 |
Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart | 2021 | 58 | 70 | 72 |
Het percentage inwoners dat nauwelijks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijk leven | 2019 | 74 | 76 | 74 |
Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV) | 2021 | 38,0 | 31,0 | 28,1 |
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement per 10.000 inwoners | 2022 | 810 | 760 | 720 |
Percentage kinderen in armoede (BBV) | 2021 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Percentage jeugdwerkloosheid (BBV) | 2021 | 2,00 | 1,00 | 1,26 |
Jongeren met jeugdhulp (BBV) | 2022 | 10,7 | 10,8 | 10,4 |
Jongeren met jeugdreclassering (BBV) | 2022 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
Jongeren met jeugdbescherming (BBV) | 2022 | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar (BBV) | 2022 | 17,1 | 17,4 | 12,0 |
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV) | 2021 | 791,3 | 806,7 | 770,0 |
- 1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzijnsvoorzieningen.
(BBV: Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)
De indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is, gaan over de waardering en beleving van onze inwoners over wat we willen bereiken. Bij indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
zijn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar.
Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten.
Hier vindt u nog meer indicatoren dan alleen de indicatoren die we hier opnemen.
De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. De laatste Burgerpeiling hielden we eind 2021.
De nieuwe Burgerpeiling houden we in het voorjaar van 2023.
De resultaten daarvan nemen we op in de tweede bestuursrapportage 2023.