Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting |
---|---|---|---|
Waardering van het ondernemingsklimaat (schaal van 1-10) | 2018 | 6,80 | 6,85 |
Waardering van het vestigingsklimaat (schaal van 1-10) | 2018 | 6,80 | 7,03 |
De waardering van de bedrijfsomgeving (schaal 1-10): | |||
- staat openbare ruimte | 2018 | 6,90 | 7,36 |
- veiligheid | 2018 | 6,90 | 7,33 |
- bereikbaarheid | 2018 | 6,90 | 6,48 |
- bevoorrading | 2018 | - | 7,53 |
- parkeermogelijkheden | 2018 | 6,30 | 6,69 |
Waardering ondernemers directe dienstverlening (schaal van 1-10) | 2019 | 7,01 | 6,91 |
De waardering voor de samenwerking met ondernemers (schaal van 1-10) | 2018 | - | 6,15 |
Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van | 2021 | 139,6 | 147,9 |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (BBV). | 2021 | 53,3 | 53,6 |
De waardering voor de communicatie en voorlichting (schaal van 1-10) | 2018 | 6,17 | 6.32 |
(BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)
De indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is, gaan over de waardering en beleving van onze inwoners over wat we willen bereiken. Bij indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
zijn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar.
Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten.
Hier vindt u nog meer indicatoren dan alleen de indicatoren die we hier opnemen.
De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. De laatste Burgerpeiling hielden we eind 2021.
De laatste Ondernemerspeiling hielden we in 2018.
In het voorjaar van 2023 houden we een nieuwe Burgerpeiling en een Ondernemerspeiling.
De resultaten daarvan nemen we op in de tweede bestuursrapportage 2023.