2.2 Financiele vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa in 2022 ziet er als volgt uit.
Boekwaarde | investering | desinvestering | Aflossing | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | 01-01-2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 |
1. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2. Overige langlopende leningen | 1.665 | 0 | 0 | 244 | 1.421 |
3. Overige uitzettingen > 1 jaar | 582 | 164 | 0 | 86 | 660 |
Totaal | 2.449 | 164 | 0 | 330 | 2.283 |
We lichten de onderdelen hieronder toe.
1. Kapitaalverstrekkingen
(bedrag x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|
a. Deelname kapitaal NV BNG | 22 | 22 |
b. Deelname kapitaal Brabant Water N.V. | 170 | 170 |
c. Aandeel Rewin | 9 | 9 |
Totaal | 202 | 202 |
Er waren in 2022 geen mutaties bij de kapitaalverstrekkingen.
2. Leningen
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Leningen ambtenaren voor woningbouw | 501 | 374 |
Lening Voortouw en De Pijler | 333 | 302 |
Lening SKPOEL (Brede School Sonate) | 208 | 182 |
Lening TC Etten | 15 | 12 |
Lening Drukkerijmuseum | 78 | 73 |
Duurzaamheidsleningen | 530 | 477 |
Totaal | 1.665 | 1.421 |
Leningen ambtenaren
In 2022 losten (oud)medewerkers hun hypotheek geheel of gedeeltelijk af.
Duurzaamheidsleningen
Voor duurzaamheid verstrekken we leningen aan verenigingen of stichtingen. In 2022 verstrekten we geen nieuwe leningen.
Op de andere leningen werd volgens schema afgelost.
3. Overige uitzettingen
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Startersleningen | 582 | 660 |
Totaal | 582 | 660 |
Startersleningen
In april 2013 stelde de raad € 1 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. In 2022 is daar € 500.000 aan toegevoegd zodat in totaal € 1,5 miljoen beschikbaar is. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en hebben in principe een looptijd van 30 jaar. Startersleningen kunnen tussentijds boetevrij worden afgelost.