Onderhanden werk
Hieronder staat het verloop van de exploitaties die in ontwikkeling zijn.
Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Winstneming | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 |
Vosdonk-Noord | 308 | 11.003 | 910 | - | 10.401 |
Schoenmakershoek-Oost | 4.813 | 2.781 | 2.534 | - | 5.060 |
Haansberg-Oost | 4.105 | 71 | 2 | - | 4.174 |
Hoge Haansberg | 0 | 2.800 | - | - | 2.800 |
Nobelaer | 1.629 | 738 | 43 | - | 2.324 |
Vosdonk-Zuid | 765 | 61 | 398 | 13 | 441 |
Wipakker herontwikkeling | 0 | 29 | - | - | 29 |
Herontwikkeling schoollocaties | -1.003 | 451 | 8 | 259 | -301 |
Spoorzone - Juvenaat | -844 | 76 | - | 116 | -652 |
De Streek | -4.374 | 1.863 | - | 378 | -2.133 |
Totaal | 5.398 | 19.873 | 3.895 | 766 | 22.142 |
De boekwaarde van de exploitaties steeg door investeringen in woonrijpmaken, rentebijschrijvingen, winstnemingen en vorming van voorzieningen (vermeerderingen). Ook werden gronden die al in eigendom waren, in exploitatie genomen. Door grondverkopen en vrijval van voorzieningen daalt de boekwaarde (verminderingen).
In 2022 waren de lasten hoger dan de baten, voornamelijk door een grote aankoop. Dat is de reden dat de boekwaarde van de exploitaties stijgt.