Woningbouw 2022-2027 in aantallen
Oplevering in aantallen:
Realisatie | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gemeentelijke locaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 > | Totaal |
Totaal | 127 | 200 | 131 | 360 | 244 | 2.013 | 3.075 |
Realisatie | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
locaties derden | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 > | Totaal |
Totaal | 375 | 347 | 122 | 256 | 15 | 0 | 1.115 |
Totaal aantal woningen | 502 | 547 | 253 | 616 | 259 | 2.013 | 4.190 |
Oplevering in aantallen:
Realisatie | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
per categorie | 2018-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 > | Totaal |
sociale huur grondgebonden | 116 | 100 | - | 97 | 52 | 575 | 940 |
sociale huur appartementen | 245 | 185 | 15 | 28 | 13 | 15 | 501 |
Totaal sociale huur | 361 | 285 | 15 | 125 | 65 | 590 | 1.441 |
middeldure huur grondgebonden | - | - | - | 26 | 26 | 343 | 395 |
middeldure huur appartementen | 97 | - | 58 | 19 | 7 | 15 | 196 |
Totaal middeldure huur | 97 | 0 | 58 | 45 | 33 | 358 | 591 |
dure huur grondgebonden | - | - | - | - | - | - | - |
dure huur appartementen | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 12 |
Totaal dure huur | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
betaalbare koopwoningen < € 270.000 | 96 | 10 | 8 | 61 | 26 | 331 | 532 |
betaalbare koopappartementen < € 270.000 | - | 20 | 24 | 51 | 7 | 15 | 117 |
Totaal betaalbare koop < € 270.000 | 96 | 30 | 32 | 112 | 33 | 346 | 649 |
betaalbare koopwoningen < € 355.000 | 90 | - | 27 | 73 | 26 | 195 | 411 |
betaalbare koopappartementen < € 355.000 | 77 | 43 | 20 | 4 | 19 | 15 | 178 |
Totaal betaalbare koop < € 355.000 | 167 | 43 | 47 | 77 | 45 | 210 | 589 |
dure koopwoningen | 229 | 60 | 50 | 211 | 37 | 195 | 782 |
dure koop appartementen | 68 | 122 | 46 | - | - | 15 | 251 |
Totaal dure koop | 297 | 182 | 96 | 211 | 37 | 210 | 1.033 |
bouwkavels | - | 2 | 2 | 46 | 46 | 299 | 395 |
bouwkavels CPO* | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal bouwkavels | 0 | 2 | 2 | 46 | 46 | 299 | 395 |
Totaal | 1.022 | 547 | 253 | 616 | 259 | 2.013 | 4.710 |
*CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap